Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Régen lejárt sírok PDF Nyomtatás E-mail
ELHUNYT NEVE LEÁNYKORI NEVE SZÜLETÉS HALÁL SÍR MÉRETE SÍR TIPUSA KIVÁLTÁS LEJÁRT SÍRHELY SZÁMA
Ábrahám Ferenc . 1 üres sírhely 1981 2006 18,07,08
Alexa János . 1867 1905 2 fedett keretes 1978 2011 02,09,09
Almási Ferenc . 1928 1994 2 nyitott keretes 1988 2013 12,02,01
Almási Ferencné Kovalik Anna 1923 2003 2 nyitott keretes 1988 2013 12,02,01
Aplaki Bertalan . 1977 1 üres sírhely 1978 2003 11,01,11
Bajtai István . 1949 2003 urnafal 2003 2013 25,06,02
Bálint János . 1892 1959 1 sírhant 1983 2008 01,09,12
Balla Péterné . 1901 1981 1 fedett keretes 1988 2013 21,03,11
Bárdos Jánosné . 1885 1956 1 sírhant 1984 2009 01,06,24
Bartók András . 1984 1 urnatároló 1984 2009 13,09,10
Barton Tibor . 1926 2003 urnafal 2003 2013 25,07,02
Beke Sándor . 1904 1972 2 nyitott keretes 1972 2009 06,07,01
Beke Sándorné Patyik Erzsébet 1905 1983 2 nyitott keretes 1972 2009 06,07,01
Bere Lajos 1908 1945 1 nyitott keretes 1980 2005 21,04,12
Bere Lajosné Elek Erzsébet 1909 1980 1 nyitott keretes 1980 2005 21,04,12
Béres Ferenc . 1987 1 sírhant 1987 2012 14,10,08
Berkes János . 1911 1972 1 fedett keretes 1972 1997 08,04,05
Bodrogi Ferenc . 1947 2003 2 fedett keretes 1984 2009 13,07,01
Bonk Zsigmond . 1883 1971 2 fedett keretes 1971 1996 18,02,06
Bonk Zsigmondné Feiszthammel Kriszta 1898 1988 2 fedett keretes 1971 1996 18,02,06
Bozóki Anna . 1867 1943 2 fedett keretes 1978 2011 02,09,09
Bozsin Miklósné Embzer Erzsébet 73 évet élt 2 fedett keretes 1984 2009 13,07,01
Bozsó Imre . 1934 1 nyitott keretes 1980 2005 03,04,07
Bödő Cicoka . 1932 1944 2 nyitott keretes 1997 2003 05,04,07
Bödő István . 1901 1966 2 nyitott keretes 1997 2003 05,04,07
Bödő István Dr . 1928 1978 2 nyitott keretes 1997 2003 05,04,07
Bödő Istvánné Karsai Ilona 1903 1975 2 nyitott keretes 1997 2003 05,04,07
Börcsök Ferenc . 1916 1970 1 sírhant 1970 1996 09,01,08
Börcsök István . 1908 1986 2 fedett keretes 1983 2011 13,02,05
Börcsök Istvánné Sánta Veronika 1907 1983 2 fedett keretes 1983 2011 13,02,05
Bulik István . 1881 1965 2 fedett keretes 1988 2013 03,05,06
Bulik Istvánné Kovács Anna 1881 1965 2 fedett keretes 1988 2013 03,05,06
Bulik Rozália Bulik Rozália 1913 1988 2 fedett keretes 1988 2013 03,05,06
Bunford Mihályné Kenyeres Piroska 1935 1977 1 urnatároló sír 1977 2002 20,04,21
Butyka Béla . 1926 2003 urnafal 2000 2013 26,05,01
Butyka Béláné . 1927 2000 urnafal 2000 2013 26,05,01
Czeczon Károly . 2000 lábon álló urnatároló 2013 01,00,06
Czeczon Károlyné Kiss Anna 1942 2001 lábon álló urnatároló 2013 01,00,06
Cseh József . 1910 1985 1 sírhant 1985 2011 01,03,46
Csiszár István . 1924 1979 1 sírhant 1979 2009 13,03,12
Csóka István Jenő . 1976 1 sírhant 1976 2001 08,06,08
Csonka Antal . 1906 1982 2 fedett keretes 2012 21,04,29
Csonka Antalné Ramotai Rozália 1911 1987 2 fedett keretes 2012 21,04,29
Csonka György . 1991 2 nyitott keretes 1988 2013 12,02,01
Csonka Györgyné Hamari Gizella 1988 2 nyitott keretes 1988 2013 12,02,01
Csorja Olgika Csorja Olgika 1956 6 hónapot élt 1 gyerek sírhely 2007 2013 18,01,12
Csúri Ferenc . 1876 1938 1 nyitott keretes 1986 2011 01,04,08
Csúri Ferencné Fülöp Mária 1895 1961 1 nyitott keretes 1986 2011 01,04,08
Dobó Ferenc . 1897 1976 2 nyitott keretes 1976 2001 09,09,10
Domján Sándorné Sík Mária 1942 1963 1 nyitott keretes 1992 2013 07,02,09
Dönczi Mária Dönczi Mária 1913 1988 1 sírhant 1988 2013 15,05,14
Droppa Lajos . 1895 1979 2 fedett keretes 2009 21,03,02
Droppa Lajosné Sisák Anna 1900 1984 2 fedett keretes 2009 21,03,02
Egri Udvarhelyi Lajosné Bührer Mária 1847 1919 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Elek Ignác . 1899 1988 2 borostyános 1981 2006 02,05,23
Elekes Mihályné . 1884 1978 1 sírhant 1978 2003 07,09,04
Embzer Mária Embzer Mária 78 évet élt 2 fedett keretes 1984 2009 13,07,01
Erdei Imre . 1932 1979 1 sírhant 1979 2004 18,07,07
Farkas Imréné 1 üres sírhely 1980 2005 05,08,07
Fejes Ida Fejes Ida 1928 2002 1 lábon álló urnatároló 2002 2012 24,02,03
Fekete Ilona Fekete Ilona 1909 1984 nyitott keretes 1998 02,05,07
Filó Imre . 1908 1985 1 sírhant 1985 2010 20,03,27
Filó Imréné Bojer Rozália 1914 1985 1 sírhant 1985 2010 20,03,27
Filó Mihály . 1910 1984 2 fedett keretes 1983 2013 13,13,06
Filó Mihályné Knapp Ilona 1921 1983 2 fedett keretes 1983 2013 13,13,06
Frányó Ferenc . 1976 1 sírhant 1976 2001 01,07,36
Frányó Péter . 1943 1 sírhant 1982 2007 02,07,14
Fülöp Antal . 1932 1998 1 nyitott keretes 1986 2011 01,09,14
Fülöp Antalné Tóth Margit 1934 1999 1 nyitott keretes 1986 2011 01,09,14
Gebei Sándor . 1923 2002 urnafal 2002 2012 25,09,01
Gyolai Mátyás . 1878 1953 2 fedett keretes 1953 1983 06,01,09
Gyolai Mátyásné Lévai Piroska 1891 1973 2 fedett keretes 1953 1983 06,01,09
György Józsefné Szeles Etelka 1880 1920 1 fedett keretes 1988 2013 09,03,10
György Margit . 1912 1987 1 fedett keretes 1988 2013 09,03,10
Hajdu Gábor . 1942 1995 1 fedett keretes 1985 2010 20,03,24
Hajdu Gáborné Molnár Mária 1919 1994 1 fedett keretes 1985 2010 20,03,24
Haska Gergely . 1885 1946 1 nyitott keretes 2012 15,08,10
Haska Gergelyné Tóth Etel 1887 1969 1 nyitott keretes 2012 15,08,10
Haska István . 1914 1993 1 nyitott keretes 2012 15,08,10
Haska Istvánné Hauk Mária 1921 1987 1 nyitott keretes 2012 15,08,10
Hatos Gergelyné . 1 üres sírhely 1985 2010 20,03,21
Hegyközi András . 1912 1975 2 sírhant 1975 2000 09,10,08
Hegyközi Istvánné Fülöp Julia 1900 1974 2 sírhant 1975 2000 09,10,08
Hódi János . 1870 1988 1 sírhant 1988 2013 01,10,05
Hódi Jánosné Ocskó Etelka 1 sírhant 1988 2013 01,10,05
Holló Vincze . 1972 1 sírhant 1972 1997 18,04,07
Horesnyi Józsefné Pataki Emilia 1925 2002 urnatároló földbe 2002 2012 24,01,04
Horváth István . 1883 1952 1 sírhant 1992 2007 01,08,36
Illés József . 1912 1981 1 fedett keretes 1981 2006 23,02,20
Jancsó Pál . 1907 1988 2 nyitott keretes 1987 2012 14,07,08
Jancsó Pálné Kéri Irén 1912 1987 2 nyitott keretes 1987 2012 14,07,08
Joó Etelka Joó Etelka 1898 1983 1 sírhant 1983 2008 01,09,12
Józsa Árpádné . 1973 1 sírhant 1973 1998 09,04,02
Juhász Jánosné . 1980 1 nyitott keretes 1979 2004 09,10,11
Juhász Jenő . 1920 1987 1 fedett keretes 1987 2012 15,04,12
Juhász Mihály . 1897 1982 1 urnatároló sír 1981 2006 23,02,19
Juhász Mihály . 1923 1995 1 urnatároló sír 1981 2006 23,02,19
Juhász Mihályné Balogh Mária 1903 1981 1 urnatároló sír 1981 2006 23,02,19
Kalicka Andrásné . 1900 1982 2 nyitott keretes 2007 11,01,16
Kalicka Katalin Kalicka Katalin 18 évet élt 2 nyitott keretes 2007 11,01,16
Kása Ferenc . 1927 1999 1 sírhant 1988 2013 01,06,21
Kása János . 1899 1957 1 sírhant 1988 2013 01,06,21
Kerepesi Antal . 1891 1957 1 sírhant 1957 2012 01,09,21
Keresztúri Imréné Rácz Julianna 1956 1 sírhant 1981 2006 01,07,28
Kéri István . 2 sírhant 1985 2010 15,06,10
Kéri Istvánné . 2 sírhant 1985 2010 15,06,10
Kiss István . 1895 1976 2 sírhant 1971 1996 17,06,04
Kiss Istvánné . 1898 1971 2 sírhant 1971 1996 17,06,04
Kiss Jánosné Németh Ilona 1914 1983 3 fedett keretes 1984 2009 01,04,38
Klug Konrád . 1908 1986 2 fedett keretes 1986 2013 13,11,10
Klug Konrádné Vörös Erzsébet 1911 1983 2 fedett keretes 1986 2013 13,11,10
Konczer László 1925 2012 2 nyitott keretes 1978 2013 08,05,10
Konczer Lászlóné Tánczos Mária 1928 1978 2 nyitott keretes 1978 2013 08,05,10
Kovács Béla . 1932 1960 2 sírhant 1986 2011 01,04,11
Kovács Bernát . 1911 1977 1 fedett keretes 1977 2002 22,01,18
Kovács Ernőné . 1931 1989 1 nyitott keretes 1988 2013 21,02,18
Kovács Ferenc . 1923 1967 2 nyitott keretes 1982 2007 16,05,07
Kovács Ferencné Anka Margit 1924 1982 2 nyitott keretes 1982 2007 16,05,07
Kovács Mihályné Lengyel Erzsébet 1900 1986 2 sírhant 1986 2011 01,04,11
Kovács Pál . 1899 1975 2 fedett keretes 1975 2000 09,10,12
Kovács Pálné Csubirka Erzsébet 1903 1990 2 fedett keretes 1975 2000 09,10,12
Kulcsár Lajos . 1913 1984 1 nyitott keretes 1980 2005 03,04,07
Lebniczky Rókusné Bulik Rozália 1877 1952 1 sírhant 1976 2000 15,05,11
Lehel Imre . 1918 1994 1 urnatároló sír 1988 2013 14,11,02
Lehel Imréné Dorosz Janina Lívia 1926 1988 1 urnatároló sír 1988 2013 14,11,02
Martonosi Istvánné . 1898 1979 1 nyitott keretes 1981 2006 21,04,03
Martzy Ferenc . 1873 1953 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Martzy Ferencné Egri Udvarhelyi Mária 1875 1921 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Martzy Ferencné Bodolay Erzsébet 1881 1954 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Martzy Sándor . 1900 1945 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Mathiesz Vivien Mathiesz Vivien 2000 11 napot élt 2 fedett keretes 1983 2013 13,13,06
Mészáros Mátyás . ? 2 üres sírhely 1975 2000 09,06,14
Miklós Mária . 1905 1981 1 fedett keretes 1973 1998 06,01,10
Mohola Györgyné . 1908 2000 urnafal 2000 2010 26,07,01
Mózes József . ? 1 sírhant 1987 2012 13,03,17
Nacsa József . 1903 1978 2 fedett keretes 1978 2003 11,03,01
Nacsa Józsefné Szanka Margit 1906 1984 2 fedett keretes 1978 2003 11,03,01
Nacsa Margitka Nacsa Margitka 1928 1930 2 fedett keretes 1978 2003 11,03,01
Nagy András . 1897 1984 2 nyitott keretes 1984 2009 22,01,15
Nagy Andrásné Kiss Julianna 1903 1984 2 nyitott keretes 1984 2009 22,01,15
Négyökrü Antal . 1985 1 sírhant 1985 2010 14,02,04
Nehéz Aladár . 1929 1988 1 sírhant 1984 2013 20,03,18
Németh József . 1877 1950 3 fedett keretes 1984 2009 01,04,38
Németh Józsefné Vastag Teréz 1885 1957 3 fedett keretes 1984 2009 01,04,38
Németh László 1917 1984 3 fedett keretes 1984 2009 01,04,38
Nutter József . 1888 1966 4 fedett keretes 1985 2010 07,01,01
Nutter Józsefné Vass Borbála 1888 1959 4 fedett keretes 1985 2010 07,01,01
Palmai Mihályné . 1985 2 sírhant 1985 2010 15,06,10
Palócz Jánosné . ? 1 sírhant 1968 1993 05,07,07
Pintér Jánosné Ábrahám Etelka 1906 1974 2 nyitott keretes 1974 1999 09,07,12
Pintér Pál . 1889 1942 nyitott keretes 1979 2004 02,05,06
Popovics Miklós . 1900 1986 2 fedett keretes 1977 2011 02,08,48
Popovics Miklósné Jójárt Erzsébet 1905 1977 2 fedett keretes 1977 2011 02,08,48
Prágai Mihály . 1895 1971 2 nyitott keretes 1971 1996 18,06,04
Prágai Mihályné Erdélyi Veronika 2 nyitott keretes 1971 1996 18,06,04
Rakonczai Lajos . 1918 1960 1 fedett keretes 1983 2012 01,01,11
Rákos Sándor . 1895 1975 2 fedett keretes 1971 1996 04,05,03
Rákos Sándorné Simon Etelka 1894 1971 2 fedett keretes 1971 1996 04,05,03
Ridel József . 1963 2 fedett keretes 1963 1993 07,03,06
Ridel Józsefné . 1979 2 fedett keretes 1963 1993 07,03,06
Rundio Ilonka . 2 gyerek sírhely 2005 17,02,04
Sári Jánosné Imre Juluanna 1941 1 sírhant 1971 1996 02,08,46
Schvitz Miklós . 2 üres sírhely 2003 08,03,11
Sebők Antal . 1896 1958 2 fedett keretes 1982 2007 07,01,02
Sebők Antalné Bozó Erzsébet 1896 1982 2 fedett keretes 1982 2007 07,01,02
Sinkó László . 1910 1977 1 urnatároló sír 1977 2002 08,07,11
Solti Lajosné Martzy Mária 1902 1986 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Solti Mincike . 1926 1928 3 fedett keretes 1986 2011 03,05,05
Süveg Istvánné . 1978 2 fedett keretes 1978 2011 02,09,09
Szabados Károly . 1 sírhant 1988 2013 01,07,18
Szabó Béláné Gajda Margit 1899 1983 2 sírhant 1981 2006 21,04,18
Szabó György . 1996 1915 1 fedett keretes 1997 2010 20,03,23
Szabó Györgyné Horváth Erzsébet 1915 1985 1 fedett keretes 1997 2010 20,03,23
Szabó István . 1902 1973 nyitott keretes 1998 02,05,07
Szabó Istvánné . 1917 1995 1 sírhant 1979 2009 13,03,12
Szabó Józsefné Csilik Júlianna 1920 2003 lábon álló urnatároló 2003 2013 02,00,01
Szabó Lajos . 1916 1983 1 sírhant 1983 2008 13,04,06
Szekeres Etelka . 1888 1981 2 borostyános 1981 2006 02,05,23
Szekeres Ilona . 1972 1919 1 fedett keretes 1972 1997 09,02,07
Szekfű Károly . 1907 1961 1 fedett keretes 1988 2013 01,05,07
Szél Erzsébet . 1898 1981 1 fedett keretes 1978 2003 07,04,08
Szell János . 1904 1978 ? fedett keretes 1978 2003 07,09,02
Táncos Ferenc . 1913 1969 2 fedett keretes 1969 1994 18,03,02
Táncos Ferencné Ábrahám Mária 1914 1979 2 fedett keretes 1969 1994 18,03,02
Temesvári János . 1914 1982 1 fedett keretes 1981 2006 21,04,28
Tóth András . 1965 1 fedett keretes 1986 2011 06,02,08
Tóth Andrásné . 1986 1 fedett keretes 1986 2011 06,02,08
Tóth Irén Tóth Irén 1927 2001 1 nyitott keretes 1986 2011 01,09,14
Tóth József . 1896 1959 1 nyitott keretes 1986 2011 01,09,14
Tóth József . 1928 1993 2 nyitott keretes 1987 2012 14,07,08
Tóth Józsefné Gyenes Anna 1899 1986 1 nyitott keretes 1986 2011 01,09,14
Tóth Józsefné Csoszor Rozália 1900 1976 1 sírhant 1987 2012 22,02,10
Tóth M. Péter . 1897 1947 2 sírhant 1986 2011 15,07,17
Tóth M. Péterné . 1900 1967 2 sírhant 1986 2011 15,07,17
Tóth Sándorné . 1955 1984 1 sírhant 1979 2004 13,03,18
Tothazan Károly . 1939 2000 urnafal 2000 2010 26,04,01
Újházi Istvánné Fazekas Mária 1889 1955 1 sírhant 1985 2010 06,03,05
Ulrich Erzsébet dr Ulrich Erzsébet dr 1913 1983 2 fedett keretes 1983 2008 23,02,29
Ulrich Magdolna Ulrich Magdolna 1909 1984 2 fedett keretes 1983 2008 23,02,29
Vári Sándor . 1987 2 sírhant 1987 2012 14,08,04
Vári Sándorné . 1988 2 sírhant 1987 2012 14,08,04
Vigh Margit Vigh Margit 1920 1981 2 sírhant 1981 2006 21,04,18
Vörös Pál . 1901 1988 1 fedett keretes 1988 2013 01,01,40
Vörös Pálné Katona Mária 1899 1968 1 fedett keretes 1988 2013 01,01,40
Vörös Zolika . 1971 1972 1 fedett keretes 1988 2013 01,01,40
Zatykó István . 1923 1988 1 fedett keretes 1988 2013 21,03,11
Zatykó Istvánné Ball Viktória 1933 1981 1 fedett keretes 1988 2013 21,03,11
Zsoldos Lajos . 1936 1 sírhant 1985 2011 02,07,23
2 üres sírhely 1988 2013 15,10,05
1 üres sírhely 1985 2010 20,03,21
. 1 üres sírhely 2008 2011 23,02,23
 
Ki olvas minket
Oldalainkat 2 vendég böngészi